The summary functions available in Framework Manager and Report Studio reflect summary functions supported by relational and dimensional data sources. The following table shows how summary functions in data sources are mapped to Framework Manager and Report Studio.
Data source | Framework Manager | Report Studio |
None specified, or none | Unsupported | None |
average (avg) | Average | Average |
count | Count | Count |
count distinct | Count Distinct | Count distinct |
maximum (max) | Maximum | Maximum |
minimum (min) | Minimum | Minimum |
median | Median | Median |
standard deviation (stddev) | Standard Deviation | Standard Deviation |
sum | Sum | Total |
variance (var) | Variance | Variance |
count non zero | Count Non-Zero | Automatic |
average non zero | unknown | Automatic |
external | unknown | Automatic |
any | unknown | Automatic |
calculated | unknown | Automatic |
unknown | unknown | Automatic |
first_period | unknown | Automatic |
last_period | unknown | Automatic |
The following summary functions exist only in either Framework Manager or Report Studio. There is no corresponding summary function in data sources.
Framework Manager | Report Studio |
Automatic | Automatic |
Calculated | Calculated |
No corresponding summary function | Summarize |
No corresponding summary function | Not Applicable |